Prodotti / Silos / Silos a cucitura verticale (da 3 a 70 mc)
Realizzati in sezioni verticali (2 sezioni fino al 31 mc, 4 sezioni per il 46, 56 e 70 mc), sono concepiti per il mercato europeo e mondiale, adatti al trasporto fino a 30 unitˆ in camion o container. Assemblaggio semplice e breve.Schede tecniche
Scarica le schede tecniche dei silos a cucitura verticale in formato PDF:

| MODELLO (m³) | Capacitá (ton*) | N gambe | A | B | C | D | E | F | G | H | Download |
| 3,5 | 2,1 | 3 | 3610 | 2410 | 1200 | 1600 | 650 | 860 | 250 | 2500 | Scheda Mc 3.5 |
| 6 | 3,5 | 3 | 4320 | 3120 | 1200 | 1900 | 650 | 860 | 250 | 2500 | Scheda Mc 6 |
| 8,5 | 5 | 3 | 5080 | 3880 | 1200 | 2010 | 650 | 860 | 250 | 2500 | Scheda Mc 8.5 |
| 10 | 6 | 3 | 5565 | 4365 | 1200 | 2055 | 650 | 860 | 250 | 2500 | Scheda Mc 10 |
| 12 | 7 | 3 | 5650 | 4450 | 1200 | 2280 | 650 | 860 | 250 | 2500 | Scheda Mc 12 |
| 14 | 8,5 | 3 | 6030 | 4830 | 1200 | 2320 | 650 | 860 | 300 | 2500 | Scheda Mc 14 |
| 17,5 | 10 | 3 | 6690 | 5490 | 1200 | 2350 | 650 | 860 | 300 | 3000 | Scheda Mc 17.5 |
| 20 | 12 | 4 | 7225 | 6025 | 1200 | 2390 | 650 | 860 | 300 | 3000 | Scheda Mc 20 |
| 26 | 16 | 4 | 7985 | 6785 | 1200 | 2545 | 650 | 860 | 350 | 3000 | Scheda Mc 26 |
| 31 | 19 | 4 | 9025 | 7825 | 1200 | 2540 | 650 | 860 | 350 | 3000 | Scheda Mc 31 |
| 46 | 27 | 4 | 9300 | 8300 | 1000 | 3000 | 850 | 860 | 400 | 3500 | Scheda Mc 46 |
| 56 | 33 | 4 | 10755 | 9755 | 1000 | 3000 | 850 | 860 | 400 | 3500 | Scheda Mc 56 |
| 70 | 42 | 4 | 12765 | 11765 | 1000 | 3000 | 850 | 860 | 400 | 3500 | Scheda Mc 70 |
* capacità teorica per prodotti granulari secchi con PS 650 Kg/m³