Silos Eurosilos Sirp

Italiano English

Prodotti / Silos / Silos a cucitura verticale (da 3 a 70 mc)

Realizzati in sezioni verticali (2 sezioni fino al 31 mc, 4 sezioni per il 46, 56 e 70 mc), sono concepiti per il mercato europeo e mondiale, adatti al trasporto fino a 30 unitˆ in camion o container. Assemblaggio semplice e breve.

Schede tecniche

Scarica le schede tecniche dei silos a cucitura verticale in formato PDF:

MODELLO (m³) Capacitá (ton*)N gambeABCDEFGH Download
3,5 2,1336102410120016006508602502500 Scheda Mc 3.5
6 3,5343203120120019006508602502500 Scheda Mc 6
8,5 5350803880120020106508602502500 Scheda Mc 8.5
10 6355654365120020556508602502500 Scheda Mc 10
12 7356504450120022806508602502500 Scheda Mc 12
14 8,5360304830120023206508603002500 Scheda Mc 14
17,5 10366905490120023506508603003000 Scheda Mc 17.5
20 12472256025120023906508603003000 Scheda Mc 20
26 16479856785120025456508603503000 Scheda Mc 26
31 19490257825120025406508603503000 Scheda Mc 31
46 27493008300100030008508604003500 Scheda Mc 46
56 334107559755100030008508604003500 Scheda Mc 56
70 4241276511765100030008508604003500 Scheda Mc 70

* capacità teorica per prodotti granulari secchi con PS 650 Kg/m³




Design & hosting by Perinternet S.r.l. - Xhtml 1.0 - Css 2.0 - Feed RSS