Prodotti / Silos / Silos Millenium (da 6 a 43 mc)
Silos di nuova generazione, il modello Millenium può essere fornito montato (per una richiesta di poche unità) oppure smontato (fino a 18 unità su un camion).
Il silos si compone di una parte cilindrica superiore e di una conica inferiore, 4 gambe corte, anello portante con profilo a U.
Caratteristica principale é l'assenza di bulloni grazie alla sua giuntura esterna e di avere le pareti interne completamente lisce, consentendo una facile discesa anche dei prodotti più difficili.
Schede tecniche
Scarica le schede tecniche dei silos imbullonati orizzontali con anello (Millenium) in formato PDF:

| MODELLO (m³) | Capacitá (ton) | N gambe | Anello di Sostegno | A | B | C | D | E | F | G | H | Download |
| 6 | 3,5 | 4 | 1 | 4216 | 1589 | 1450 | 1177 | 2050 | ø860 | 200 | 2500 | Scheda Mc 6 |
| 8 | 5 | 4 | 1 | 5133 | 2506 | 1450 | 1177 | 2050 | ø860 | 250 | 2500 | Scheda Mc 8 |
| 10 | 6 | 4 | 1 | 5378 | 2601 | 1630 | 1147 | 2230 | ø860 | 300 | 2800 | Scheda Mc 10 |
| 12 | 7 | 4 | 1 | 5958 | 3181 | 1630 | 1147 | 2230 | ø860 | 300 | 2800 | Scheda Mc 12 |
| 15 | 9 | 4 | 1 | 6083 | 3056 | 1850 | 1177 | 2490 | ø860 | 300 | 3000 | Scheda Mc 15 |
| 18 | 10 | 4 | 1 | 6753 | 3726 | 1850 | 1177 | 2490 | ø860 | 300 | 3000 | Scheda Mc 18 |
| 20 | 12 | 4 | 1 | 7285 | 4258 | 1850 | 1177 | 2490 | ø860 | 300 | 3000 | Scheda Mc 20 |
| 22 | 13,5 | 4 | 1 | 7634 | 4487 | 1985 | 1162 | 2490 | ø860 | 400 | 3000 | Scheda Mc 22 |
| 25 | 15 | 4 | 1 | 8469 | 5322 | 1985 | 1162 | 2490 | ø860 | 400 | 3000 | Scheda Mc 25 |
| 31 | 18,5 | 4 | 1 | 9671 | 5322 | 3200 | 1149 | 2490 | ø860 | 400 | 3000 | Scheda Mc 31 |
| 43 | 26 | 4 | 1 | 10000 | 5620 | 3180 | 1200 | 2490 | ø860 | 400 | 3000 | Scheda Mc 43 |
* capacità teorica per prodotti granulari secchi con PS 650 Kg/m³