Transportadores rosca tubo
Principales beneficios
Aplicaciones recomendadas
Las espirales rìgidas
Datos técnicos
| MODELO | Unidad de medida | COCT-100 | COCT-120 | COCT-150 | COCT-200 | COCT-250 | COCT-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro exterior de la tubería* | mm | ø100 | Ø120 | Ø150 | ø200 | ø250 | ø300 |
| Diámetro exterior de la espiral (A) | mm | ø80 | Ø100 | Ø130 | ø180 | ø220 | ø280 |
| Paso de la espiral (B) | mm | ø80 | Ø100 | Ø130 | ø180 | ø220 | ø280 |
| Grosor de la espiral | mm | 3 – 1,5 | 3 – 1,5 | 3 – 1,5 | 4 – 2 | 4 – 2 | 4 – 2 |
| Diámetro del poste (C) | mm | ø21 | ø21 | ø27 | ø48 | ø60 | ø60 |
| Velocidad de espiral | Giri/min. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Velocidad del motor trifásico | Giri/min. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Potencia de motor trifásico | kW | Valor variable en función de la longitud del sinfín y del tipo de producto transportado. | |||||
Capacidad teórica
| Inclinaciòn | Diámetro del transportador | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 100 m | ø 120 m | ø 150 m | ø 200 m | ø 250 m | ø 300 m | |
| Capacidad teórica**(Ton/h) | ||||||
| 0° | 5,6 | 11,3 | 25,0 | 64,5 | 117,0 | 248,5 |
| 30° | 4,0 | 7,9 | 17,5 | 45,0 | 81,9 | 174,0 |
| 45° | 3,1 | 6,2 | 13,5 | 35,5 | 64,3 | 136,7 |
| 60° | 2,3 | 4,5 | 10,0 | 25,5 | 46,5 | 99,5 |
OPERACIONES DE DESCARGA DE SILOS
Los transportadores rígidos tubulares de Eurosilos Sirp permiten realizar diversas operaciones de descarga de piensos o productos agrícolas.
OPERACIONES DE CARGA
Nuestros transportadores rígidos tubulares son ideales para las operaciones de carga de piensos, productos agrícolas y materiales industriales.
Carga forzada
Los transportadores tubulares verticales para carga forzada están disponibles en diferentes longitudes en función de la altura del silo a cargar. Una solución válida y alternativa a otras opciones de elevación vertical (p. ej. elevador de cangilones).
Principales beneficios
Imagenes
INSTALACIONES
Algunos ejemplos de instalaciones con nuestros transportadores tubulares.
TRANSPORTE
Algunos ejemplos de transporte de nuestros sinfines.