Pevné rúrkové závitovkové dopravníky
Hlavné výhody
Odporúčané použitie
Pevné závitokva
Technické údaje
| MODEL | Jednotka merania | COCT-100 | COCT-120 | COCT-150 | COCT-200 | COCT-250 | COCT-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonkajší priemer rúry* | mm | ø100 | Ø120 | Ø150 | ø200 | ø250 | ø300 |
| Špirála vonkajší priemer (A) | mm | ø80 | Ø100 | Ø130 | ø180 | ø220 | ø280 |
| Rozstup špirály (B) | mm | ø80 | Ø100 | Ø130 | ø180 | ø220 | ø280 |
| Hrúbka špirály | mm | 3 – 1,5 | 3 – 1,5 | 3 – 1,5 | 4 – 2 | 4 – 2 | 4 – 2 |
| Priemer pólu (C) | mm | ø21 | ø21 | ø27 | ø48 | ø60 | ø60 |
| Rýchlosť špirály | Otáčky/m. | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Rýchlosť trojfázového motora | Otáčky/m. | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Výkon trojfázového motora | kW | Variabilné údaje na základe dĺžky šneku a typu prepravovaného produktu | |||||
* Pre väčšie priemery detaily na vyžiadanie
Teoretická kapacita
| Naklonenie | Priemer závitovky | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ø 100 m | ø 120 m | ø 150 m | ø 200 m | ø 250 m | ø 300 m | |
| Teoretická kapacita** (t/h) | ||||||
| 0° | 5,6 | 11,3 | 25,0 | 64,5 | 117,0 | 248,5 |
| 30° | 4,0 | 7,9 | 17,5 | 45,0 | 81,9 | 174,0 |
| 45° | 3,1 | 6,2 | 13,5 | 35,5 | 64,3 | 136,7 |
| 60° | 2,3 | 4,5 | 10,0 | 25,5 | 46,5 | 99,5 |
VYKLÁDKA ZO SILA
Pevné rúrkové závitovkové dopravníky Eurosilos Sirp umožňujú rôzne operácie vykládky krmiva pre hospodárske zvieratá alebo poľnohospodárskych produktov.
NAKLADANIE DO SILA
Naše pevné rúrkové závitovkové dopravníky sú ideálne na nakladanie krmiva pre hospodárske zvieratá, poľnohospodárskych produktov a priemyselného materiálu.
VÝTLAČNÉ NAKLADANIE
Vertikálne závitovkové dopravníky na výtlačné nakladanie sú k dispozícii v rôznych dĺžkach v závislosti od výšky nakladaného sila. Sú životaschopným a alternatívnym riešením k iným vertikálnym zdvíhacím riešeniam (korčekový elevátor alebo iné nakladacie systémy).
Hlavné výhody
Galéria
Systémy
Niektoré príklady systémov s našimi závitovkovými dopravníkmi.
Transport
Niektoré príklady prepravy našich závitovkových dopravníkov.
