Caratteristiche

Modelli disponibili
Silos MIL per insilati (con peso spec. 600 KG/M³)

MODELLO | m³ | n° Gambe | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D ø (mm) | E ø (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MIL 6 | 6 | 4 | 4303 | 3103 | 1200 | 2030 | 860 |
MIL 8 | 8 | 4 | 5218 | 4018 | 1200 | 2030 | 860 |
MIL 10 | 10 | 4 | 5463 | 4263 | 1200 | 2230 | 860 |
MIL 12 | 12 | 4 | 6043 | 4843 | 1200 | 2230 | 860 |
MIL 15 | 15 | 4 | 6168 | 4968 | 1200 | 2480 | 860 |
MIL 18 | 18 | 4 | 6838 | 5638 | 1200 | 2485 | 860 |
MIL 20 | 20 | 4 | 7423 | 6223 | 1200 | 2485 | 860 |
MIL 22 | 22 | 4 | 7718 | 6518 | 1200 | 2480 | 860 |
MIL 25 | 25 | 4 | 8553 | 7535 | 1200 | 2495 | 860 |
MIL 31 | 31 | 4 | 9795 | 8595 | 1200 | 2495 | 860 |
MIL 43 | 43 | 4 | 9967 | 8767 | 1200 | 2897 | 860 |
Gallery
Impianti
Alcuni esempi di impianti con i nostri Silos Millennium Tedesco.
Trasporto
Alcuni esempi di trasporto dei nostri silos già assemblati oppure smontati.