Caratteristiche
Silos per sale stradale
1
Coperchi in vetroresina disponibili nei modelli: imbullonato, con cerniere e 2 o 3 galletti o con sistema di apertura da terra. Il silo può essere caricato dall'alto (con coclea) o con carico pneumatico.
2
Su richiesta, è disponibile l'installazione di un accesso dedicato per la manutenzione del coperchio, completo di una robusta gabbia di protezione metallica.
3
Il tubo di sfiato è composto da una curva in acciaio inox AISI 304 e, a scelta, da un tubo in PVC o in acciaio inox AISI 304, con lunghezza regolabile in base alle dimensioni del silo.
4
La parte inferiore del silo presenta un'apertura standard di 860 mm, la più ampia sul mercato. È possibile installare diversi raccordi in acciaio inox AISI 304: per coclee rigide, serrande e valvole di scarico a gravità, a trazione o elettriche.
5
Le piastre di fissaggio, con quattro fori, sono già predisposte per l’eventuale montaggio di celle di carico o di prolunghe.
6
Tutte le parti metalliche che possono venire a contatto con il sale, come le tubazioni di carico e di sfiato e la bulloneria, sono realizzate in acciaio inox AISI 304.
7
Il silo è sostenuto da quattro gambe zincate a caldo, un anello di sostegno con profilo a U e dei tiranti incrociati di rinforzo. Le gambe sono soggette alla passivazione, che aumenta la resistenza all'ossidazione sull'acciaio zincato a caldo.
-
resina naturale
-
bianco
-
verde foglia
-
blu capri
-
grigio polvere
-
marrone sepia
colori personalizzati su richiesta
-
Cupolino
-
Cilindro
-
Completo
-
Sali minerali e fosfati
Modelli disponibili
SILOS MILLENNIUM PER SALE STRADALE P.S. 1300 E 1500 KG/M3
| MODELLO | m³ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | DØ (mm) | EØ (mm) | N° Gambe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIR-5 | 5 | 3863 | 2686 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MIR-6 | 6 | 4303 | 3103 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MIR-8 | 8 | 5218 | 4018 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MIR-10 | 10 | 5463 | 4263 | 1200 | 2230 | 860 | 4 |
| MIR-12 | 12 | 6043 | 4843 | 1200 | 2230 | 860 | 4 |
| MIR-15 | 15 | 6168 | 4968 | 1200 | 2480 | 860 | 4 |
| MIR-18 | 18 | 6838 | 5638 | 1200 | 2485 | 860 | 4 |
| MIR-20 | 20 | 7423 | 6223 | 1200 | 2485 | 860 | 4 |
| MIR-22 | 22 | 7718 | 6518 | 1200 | 2480 | 860 | 4 |
| MIR-25 | 25 | 8553 | 7353 | 1200 | 2495 | 860 | 4 |
| MIR-31 | 31 | 9795 | 8595 | 1200 | 2495 | 860 | 4 |
| MIR-36 | 36 | 8734 | 7534 | 1200 | 2897 | 860 | 4 |
| MIR-39 | 39 | 9238 | 8038 | 1200 | 2897 | 860 | 4 |
| MIR-43 | 43 | 9967 | 8767 | 1200 | 2897 | 860 | 4 |
| MIR-53 | 53 | 11627 | 10427 | 1200 | 2897 | 860 | 4 |
×
SILOS MONOLITICO PER SALE STRADALE P.S. 1300 E 1500 KG/M3
| MODELLO | m³ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | DØ (mm) | EØ (mm) | N° Gambe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO20 | 3 | 3577 | 2377 | 1200 | 1620 | 860 | 3 |
| MON6 | 6 | 3640 | 2640 | 1000 | 2300 | 860 | 3 |
| MON8 | 8 | 3980 | 2980 | 1000 | 2550 | 860 | 3 |
| MON10 | 10 | 4380 | 3380 | 1000 | 2550 | 860 | 3 |
| MON12 | 12 | 4780 | 3780 | 1000 | 2550 | 860 | 3 |
| MON15 | 15 | 5380 | 4380 | 1000 | 2550 | 860 | 3 |
| MON18 | 18 | 6000 | 5000 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON20 | 20 | 6400 | 5400 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON25 | 25 | 7430 | 6430 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON28 | 28 | 8070 | 7070 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON31 | 31 | 8700 | 7700 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON34 | 34 | 9350 | 8350 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| M0300 | 50 | 9911 | 8911 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0360 | 60 | 11265 | 10265 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0420 | 70 | 12690 | 11690 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0500 | 84 | 14720 | 13720 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0565 | 94 | 16095 | 15095 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0625 | 104 | 17595 | 16595 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
×
Gallery
Foto
Trasporto






