Haupteigenschaften
Silos für Streusalz
1
Deckel aus GFK, erhältlich in folgenden Ausführungen: verschraubt, mit Scharnieren und 2 oder 3 Flügelmuttern, mit Öffnungssystem vom Boden aus. Das Silo kann von oben (mit Schnecke) oder pneumatisch befüllt werden.
2
Auf Anfrage ist die Installation eines speziellen Zugangs für die Wartung des Deckels erhältlich, inklusive eines robusten metallischen Schutzkäfigs.
3
Das Entlüftungsrohr besteht aus einem Bogen aus Edelstahl AISI 304 und wahlweise aus einem Rohr aus PVC oder Edelstahl AISI 304, mit einer Länge, die je nach Abmessungen des Silos angepasst werden kann.
4
Der untere Teil des Silos verfügt über eine Standardöffnung von 860 mm, die größte auf dem Markt erhältliche. Es können verschiedene Anschlüsse aus Edelstahl AISI 304 installiert werden, die für jede Entnahmeanforderung geeignet sind: für starre Schnecken, für Schieber, für Schwerkraft-, Zug- oder elektrische Auslassventile.
5
Die Befestigung an der Betonplatte erfolgt mittels Platten und Flanschen, die an den Beinen angeschweißt und mit der Siloauβenhaut verschraubt sind.
6
Alle Metallteile, die mit dem Salz in Berührung kommen können, wie die Befüll- und Entlüftungsleitungen sowie die Verschraubungen, werden aus Edelstahl AISI 304 gefertigt.
7
Die Silos werden von vier feuerverzinkten Beinen getragen, einem Tragring mit U-Profil und Querverstärkungsstangen. Die Beine unterliegen der Passivierung. Das Passivierungsmittel ist ein ökologisches Produkt (chromfrei), das aus Harzen besteht, die die Oxidationsbeständigkeit von feuerverzinktem Stahl erhöhen.
-
resina naturale
-
bianco
-
verde foglia
-
blu capri
-
grigio polvere
-
marrone sepia
Sonderfarben auf Anfrage
-
Dach
-
Oberteil
-
Komplett
-
Mineralsalze und Phosphate
Verfügbare Modelle
SILOS MILLENNIUM MIT DICHTE 1300 ODER 1500 KG/M3
| MODEL | m³ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | DØ (mm) | EØ (mm) | N° Beine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIR-5 | 5 | 3863 | 2686 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MIR-6 | 6 | 4303 | 3103 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MIR-8 | 8 | 5218 | 4018 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MIR-10 | 10 | 5463 | 4263 | 1200 | 2230 | 860 | 4 |
| MIR-12 | 12 | 6043 | 4843 | 1200 | 2230 | 860 | 4 |
| MIR-15 | 15 | 6168 | 4968 | 1200 | 2480 | 860 | 4 |
| MIR-18 | 18 | 6838 | 5638 | 1200 | 2485 | 860 | 4 |
| MIR-20 | 20 | 7423 | 6223 | 1200 | 2485 | 860 | 4 |
| MIR-22 | 22 | 7718 | 6518 | 1200 | 2480 | 860 | 4 |
| MIR-25 | 25 | 8553 | 7353 | 1200 | 2495 | 860 | 4 |
| MIR-31 | 31 | 9795 | 8595 | 1200 | 2495 | 860 | 4 |
| MIR-36 | 36 | 8734 | 7534 | 1200 | 2897 | 860 | 4 |
| MIR-39 | 39 | 9238 | 8038 | 1200 | 2897 | 860 | 4 |
| MIR-43 | 43 | 9967 | 8767 | 1200 | 2897 | 860 | 4 |
| MIR-53 | 53 | 11627 | 10427 | 1200 | 2897 | 860 | 4 |
×
MONOLITH-SILOS MIT DICHTE 1300 ODER 1500 KG/M3
| MODEL | m³ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | DØ (mm) | EØ (mm) | N° Beine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO20 | 3 | 3577 | 2377 | 1200 | 1620 | 860 | 3 |
| MON6 | 6 | 3640 | 2640 | 1000 | 2300 | 860 | 3 |
| MON8 | 8 | 3980 | 2980 | 1000 | 2550 | 860 | 3 |
| MON10 | 10 | 4380 | 3380 | 1000 | 2550 | 860 | 3 |
| MON12 | 12 | 4780 | 3780 | 1000 | 2550 | 860 | 3 |
| MON15 | 15 | 5380 | 4380 | 1000 | 2550 | 860 | 3 |
| MON18 | 18 | 6000 | 5000 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON20 | 20 | 6400 | 5400 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON25 | 25 | 7430 | 6430 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON28 | 28 | 8070 | 7070 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON31 | 31 | 8700 | 7700 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON34 | 34 | 9350 | 8350 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| M0300 | 50 | 9911 | 8911 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0360 | 60 | 11265 | 10265 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0420 | 70 | 12690 | 11690 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0500 | 84 | 14720 | 13720 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0565 | 94 | 16095 | 15095 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0625 | 104 | 17595 | 16595 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
×
Gallery
Anlagen
Einige Beispiele für Anlagen mit unseren deutsche silos.
Trasport
Einige Beispiele für den Transport unserer bereits montierten oder demontierten Silos.





