Caractéristiques
Silos pur sel routie
1
Couvercles réalisés en fibre de verre, disponibles dans les modèles boulonnés, avec charnières et 2 ou 3 papillons et avec système d’ouverture depuis le sol. Le silo peut être chargé par le haut (avec une vis sans fin) ou par chargement pneumatique.
2
Sur demande, il est possible d’installer un accès dédié pour la maintenance du couvercle, équipé d’une solide cage de protection métallique.
3
Le tuyau de ventilation est composé d’un coude en acier inox AISI 304 et, au choix, d’un tube en PVC ou en acier inox AISI 304, avec une longueur réglable en fonction des dimensions du silo.
4
La partie inférieure du silo présente une ouverture standard de 860 mm, la plus large disponible sur le marché. Il est possible d’installer différents raccords en acier inox AISI 304, adaptés à chaque besoin d’extraction : pour vis sans fin rigides, pour vannes, pour vannes de décharge à gravité, à traction ou électriquesdischarge valves.
5
Les plaques de fixation, à quatre trous, sont déjà prévues pour l’éventuel montage de cellules de charge ou de rallonges.
6
Toutes les parties métalliques susceptibles d’entrer en contact avec le sel, comme les tuyauteries de chargement et de ventilation ainsi que la boulonnerie, sont réalisées en acier inox AISI 304.
7
Le silo est soutenu par : quatre pieds galvanisés à chaud, une bague de support avec profil en U et des tirants croisés de renfort. Les pieds sont soumis à la passivation, un traitement qui augmente la résistance à l’oxydation de l’acier galvanisé à chaud.
-
resina naturale
-
bianco
-
verde foglia
-
blu capri
-
grigio polvere
-
marrone sepia
couleurs personnalisées sur demande
-
Coupole
-
Cylindre
-
Complet
-
Sels minéraux et phosphates
Modèles disponibles
SILOS MILLENNIUM AVEC DENSITÉ 1300 OU 1500 KG/M3
| MODÈLE | m³ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | DØ (mm) | EØ (mm) | N° Pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIR-5 | 5 | 3863 | 2686 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MIR-6 | 6 | 4303 | 3103 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MIR-8 | 8 | 5218 | 4018 | 1200 | 2030 | 860 | 4 |
| MIR-10 | 10 | 5463 | 4263 | 1200 | 2230 | 860 | 4 |
| MIR-12 | 12 | 6043 | 4843 | 1200 | 2230 | 860 | 4 |
| MIR-15 | 15 | 6168 | 4968 | 1200 | 2480 | 860 | 4 |
| MIR-18 | 18 | 6838 | 5638 | 1200 | 2485 | 860 | 4 |
| MIR-20 | 20 | 7423 | 6223 | 1200 | 2485 | 860 | 4 |
| MIR-22 | 22 | 7718 | 6518 | 1200 | 2480 | 860 | 4 |
| MIR-25 | 25 | 8553 | 7353 | 1200 | 2495 | 860 | 4 |
| MIR-31 | 31 | 9795 | 8595 | 1200 | 2495 | 860 | 4 |
| MIR-36 | 36 | 8734 | 7534 | 1200 | 2897 | 860 | 4 |
| MIR-39 | 39 | 9238 | 8038 | 1200 | 2897 | 860 | 4 |
| MIR-43 | 43 | 9967 | 8767 | 1200 | 2897 | 860 | 4 |
| MIR-53 | 53 | 11627 | 10427 | 1200 | 2897 | 860 | 4 |
×
SILOS MONOLITIQUE AVEC DENSITÉ 1300 OU 1500 KG/M³
| MODÈLE | m³ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | DØ (mm) | EØ (mm) | N° Pieds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO20 | 3 | 3577 | 2377 | 1200 | 1620 | 860 | 3 |
| MON6 | 6 | 3640 | 2640 | 1000 | 2300 | 860 | 3 |
| MON8 | 8 | 3980 | 2980 | 1000 | 2550 | 860 | 3 |
| MON10 | 10 | 4380 | 3380 | 1000 | 2550 | 860 | 3 |
| MON12 | 12 | 4780 | 3780 | 1000 | 2550 | 860 | 3 |
| MON15 | 15 | 5380 | 4380 | 1000 | 2550 | 860 | 3 |
| MON18 | 18 | 6000 | 5000 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON20 | 20 | 6400 | 5400 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON25 | 25 | 7430 | 6430 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON28 | 28 | 8070 | 7070 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON31 | 31 | 8700 | 7700 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| MON34 | 34 | 9350 | 8350 | 1000 | 2550 | 860 | 4 |
| M0300 | 50 | 9911 | 8911 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0360 | 60 | 11265 | 10265 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0420 | 70 | 12690 | 11690 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0500 | 84 | 14720 | 13720 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0565 | 94 | 16095 | 15095 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
| M0625 | 104 | 17595 | 16595 | 1000 | 3000 | 860 | 4 |
×
Galerie
Installations
Quelques exemples d’installations avec nos Silos.
Transport
Quelques exemples de transport de nos silos déjà assemblés ou démontés.






