Características
Tanque para liquidos
1
Personalización completa desde el diseño hasta la fabricación, con ingeniería y carpintería internas. Los accesorios enumerados son solo un ejemplo limitado de las opciones disponibles. Cada cisterna se diseña a medida, con accesorios específicos, para responder con precisión a las necesidades de cada cliente.
2
El blanco (RAL-9003) es el color estándar. Refleja eficazmente la luz solar, ayudando a mantener la temperatura interior del silo más baja.
3
La parte superior se caracteriza por una chimenea de venteo en hierro galvanizado o PVC, siempre incluida de serie.
4
Bajo pedido, están disponibles: portilla de inspección de acero inoxidable; tubo de nivel transparente; sistema de calefacción con tuberías estándar para cargas de hasta 60 °C, personalizable para temperaturas más altas; logotipo personalizado; soportes de carga para transporte en camión o contenedor; ojales de elevación.
5
La parte inferior de los nuevos modelos puede ser: cónica de 40°, cónica de 55°, redondeada (para instalación vertical u horizontal), plana.
6
El sistema de descarga está equipado con dos racores resinados de 3 pulgadas y un tubo de carga con racor de 3 o 4 pulgadas y válvula de mariposa, además de un tubo de nivel transparente. Bajo pedido, los sistemas pueden personalizarse según las necesidades del cliente y el tipo de producto almacenado.
7
Patas de soporte y otras piezas metálicas se galvanizan en caliente de forma individual y se someten a pasivación, un tratamiento que aumenta la resistencia a la oxidación del acero galvanizado.
8
Las placas de fijación, con cuatro orificios, ya vienen preparadas para el posible montaje de celdas de carga o para la extensión de las patas de soporte.
-
resina natural
-
blanco
-
hoja verde
-
Capri azul
-
gris polvoriento
-
marrón sepia
Personalización de color sobre pedido
-
Cúpula
-
Cilindro
-
Entero
-
Liquidos
-
quimicos
-
Sales minerales y fosfatos
Modelos disponibles
Fondo cónico de 40°
| MODELO | m³ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D Ø (mm) | n° Piernas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKC15 | 15 | 4214 | 3714 | 500 | 2500 | 4 |
| TKC17,5 | 17,5 | 4728 | 4228 | 500 | 2500 | 4 |
| TKC20 | 20 | 5243 | 4743 | 500 | 2500 | 4 |
| TKC22,5 | 22,5 | 5758 | 5258 | 500 | 2500 | 4 |
| TKC25 | 25 | 6273 | 5773 | 500 | 2500 | 4 |
| TKC27,5 | 27,5 | 6788 | 6288 | 500 | 2500 | 4 |
| TKC30 | 30 | 7303 | 6803 | 500 | 2500 | 4 |
| TKC32,5 | 32,5 | 7818 | 7318 | 500 | 2500 | 4 |
| TKC35 | 35 | 8333 | 7833 | 500 | 2500 | 4 |
| TKC37,5 | 37,5 | 8848 | 8348 | 500 | 2500 | 4 |
| TKC40 | 40 | 9363 | 8863 | 500 | 2500 | 4 |
| TKC42,5 | 42,5 | 9878 | 9378 | 500 | 2500 | 4 |
| TKC45 | 45 | 10393 | 9893 | 500 | 2500 | 4 |
| TKC47,5 | 47,5 | 10908 | 10408 | 500 | 2500 | 4 |
×
Fondo cónico de 55°
| MODELO | m³ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D Ø (mm) | n° Piernas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKCC16 | 16 | 4667 | 4167 | 500 | 2500 | 4 |
| TKCC18,5 | 18,5 | 5182 | 4682 | 500 | 2500 | 4 |
| TKCC21 | 21 | 5697 | 5197 | 500 | 2500 | 4 |
| TKCC23,5 | 23,5 | 6212 | 5712 | 500 | 2500 | 4 |
| TKCC26 | 26 | 6735 | 6235 | 500 | 2500 | 4 |
| TKCC28,5 | 28,5 | 7241 | 6741 | 500 | 2500 | 4 |
| TKCC31 | 31 | 7757 | 7257 | 500 | 2500 | 4 |
| TKCC33,5 | 33,5 | 8272 | 7772 | 500 | 2500 | 4 |
| TKCC36 | 36 | 8787 | 8287 | 500 | 2500 | 4 |
| TKCC38,5 | 38,5 | 9302 | 8802 | 500 | 2500 | 4 |
| TKCC41 | 41 | 9817 | 9317 | 500 | 2500 | 4 |
| TKCC43,5 | 43,5 | 10332 | 9832 | 500 | 2500 | 4 |
| TKCC46 | 46 | 10847 | 10347 | 500 | 2500 | 4 |
| TKCC48,5 | 48,5 | 11362 | 10862 | 500 | 2500 | 4 |
×
Fondo curvado
| MODELO | m³ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D Ø (mm) | n° Piernas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TKV15 | 15 | 4075 | 3575 | 500 | 2500 | 4 |
| TKV17,5 | 17,5 | 4590 | 4090 | 500 | 2500 | 4 |
| TKV20 | 20 | 5105 | 4605 | 500 | 2500 | 4 |
| TKV22,5 | 22,5 | 5620 | 5120 | 500 | 2500 | 4 |
| TKV25 | 25 | 6135 | 5635 | 500 | 2500 | 4 |
| TKV27,5 | 27,5 | 6650 | 6150 | 500 | 2500 | 4 |
| TKV30 | 30 | 7164 | 6664 | 500 | 2500 | 4 |
| TKV32,5 | 32,5 | 7679 | 7179 | 500 | 2500 | 4 |
| TKV35 | 35 | 8195 | 7695 | 500 | 2500 | 4 |
| TKV37,5 | 37,5 | 8709 | 8209 | 500 | 2500 | 4 |
| TKV40 | 40 | 9225 | 8725 | 500 | 2500 | 4 |
| TKV42,5 | 42,5 | 9740 | 9240 | 500 | 2500 | 4 |
| TKV45 | 45 | 10255 | 9755 | 500 | 2500 | 4 |
| TKV47,5 | 47,5 | 10770 | 10270 | 500 | 2500 | 4 |
×
Fondo curvado horizontal
| MODELO | m³ | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D Ø (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| TKH15 | 15 | 3575 | Las medidas son estudiadas y diseñadas según las necesidades del cliente. | 2500 | |
| TKH17,5 | 17,5 | 4090 | 2500 | ||
| TKH20 | 20 | 4605 | 2500 | ||
| TKH22,5 | 22,5 | 5120 | 2500 | ||
| TKH25 | 25 | 5635 | 2500 | ||
| TKH27,5 | 27,5 | 6150 | 2500 | ||
| TKH30 | 30 | 6664 | 2500 | ||
| TKH32,5 | 32,5 | 7179 | 2500 | ||
| TKH35 | 35 | 7695 | 2500 | ||
| TKH37,5 | 37,5 | 8209 | 2500 | ||
| TKH40 | 40 | 8725 | 2500 | ||
| TKH42,5 | 42,5 | 9240 | 2500 | ||
| TKH45 | 45 | 9755 | 2500 | ||
| TKH47,5 | 47,5 | 10270 | 2500 | ||
×
Fondo plano
| MODELO | m³ | A (mm) | D Ø (mm) |
| TKF15 | 15 | 3420 | 2500 |
| TKF17,5 | 17,5 | 3934 | 2500 |
| TKF20 | 20 | 4450 | 2500 |
| TKF22,5 | 22,5 | 4965 | 2500 |
| TKF25 | 25 | 5480 | 2500 |
| TKF27,5 | 27,5 | 5995 | 2500 |
| TKF30 | 30 | 6510 | 2500 |
| TKF32,5 | 32,5 | 7025 | 2500 |
| TKF35 | 35 | 7540 | 2500 |
| TKF37,5 | 37,5 | 8055 | 2500 |
| TKF40 | 40 | 8570 | 2500 |
| TKF42,5 | 42,5 | 9085 | 2500 |
| TKF45 | 45 | 9600 | 2500 |
| TKF47,5 | 47,5 | 10115 | 2500 |
×
Imagenes
Fotos
Algunas fotografías de nuestros modelos.
Transporte
Los tanques se transportan montados con los vehículos de la flota de Eurosilos Sirp, equipados con grúas de elevación. Posibilidad de envío en contenedores modelo FLAT 20″/40″.








